В избранное
Array
Алирин-Б 20 таблеток /АгроБио/
- 99 руб.
Артикул:
8727
- Есть в наличии
Действующее вещество: Bacillus subtilis В-10 ВИЗР, титр не менее 102 КОЕ/кг.
Технология применения: необходимое количество таблеток (см. таблицу) растворяется в небольшом количестве воды, далее доводиться до нужного объема непосредственно в емкости опрыскивателя.
Технология применения: необходимое количество таблеток (см. таблицу) растворяется в небольшом количестве воды, далее доводиться до нужного объема непосредственно в емкости опрыскивателя.
| Норма расхода препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, кратность обработок |
| 1-2 таб/10л | Томат защищенного грунта | Корневая и прикорневая гниль | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян, перед высадкой рассады и в рассадный период с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 10л/10кв.м. | - (3) |
| 10-20 таб/15л | Фитофтороз | Опрыскивание растений в фазы начала цветения-плодообразования с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 10-15л/100кв.м. | ||
| 1-2 таб/10л | Огурец защищенного грунта | Корневая и прикорневая гнили | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости 10л/10кв.м. | - (1) |
| 5-10таб/15л | Мучнистая роса | Опрыскивание растений в фазы начала цветения-плодообразования с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 15л/100кв.м. | - (3) | |
| 1-2 таб/10л | Томат открытого грунта | Корневая и прикорневая гнили | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян, перед высадкой рассады, затем с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 10л/10кв.м. | - (3) |
| 5-10 таб/10л | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание растений в фазы начала бутонизации, начала цветения, плодообразования с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 10л/100кв.м. | ||
| 1-2 таб/10л | Огурец открытого грунта | Корневая и прикорневая гнили | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян. Расход рабочей жидкости 10л/10кв.м. | - (1) |
| 5-10 таб/10л | Мучнистая роса | Опрыскивание растений суспензией препарата в фазах начала цветения-плодообразования с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 10л/100кв.м. | - (3) | |
| 4-6 таб/0,3л | Картофель | Ризоктониоз, фитофтороз | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости 0,3л/10кг | - (1) |
| 5-10 таб /10л | Фитофтороз | Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации и после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости 10л/100кв.м. | - (3) | |
| 5-10 таб/10л | Земляника садовая | Серая гниль | Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации, после цветения и в начале формирования ягод с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 10л/ 100кв.м. | - (3) |
| 1 таб /5л | Рассада цветочных культур | Черная ножка, корневая гниль, трахеомикозное увядание | Полив грунта суспензией препарата перед посевом семян и пикировкой рассады с интервалом 15-20 дней. Расход рабочей жидкости 5л/1кв.м. | - (2) |
| 1 таб/1л | Комнатные цветочные растения | Корневая гниль, трахеомикозное увядание | Полив грунта в горшках с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 0,1-1л/1горшок | - (3) |
| 2 таб/1л | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 0,1-0,2л/1кв.м. | ||
| 1 таб/5л | Цветочные растения открытого грунта | Корневая гниль, трахеомикозное увядание | Полив грунта под корень в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 5л/1кв.м. | - (3) |
| 2 таб/1л | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 1л/10кв.м. |
- Вредный объект Корневые и прикорневые гнили, Фитофтороз, Мучнистая роса, Альтернариоз, Ризоктониоз, Серая гниль, Черная ножка, Трахеомикозное увядание
Отзывы покупателей